


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| RIFP 0.13% 2029-10-04 EURPernod Ricard | France | 2029-10-04 | 0.125 | 2.92 |
| RIFP 0.50% 2027-10-24 EURPernod Ricard | France | 2027-10-24 | 0.500 | 2.56 |
| RIFP 0.88% 2031-10-24 EURPernod Ricard | France | 2031-10-24 | 0.875 | 3.31 |
| RIFP 1.13% 2025-04-07 EURPernod Ricard | France | 2025-04-07 | 1.125 | 0.00 |
| RIFP 1.38% 2029-04-07 EURPernod Ricard | France | 2029-04-07 | 1.375 | 2.88 |
| RIFP 1.50% 2026-05-18 EURPernod Ricard | France | 2026-05-18 | 1.500 | 2.33 |
| RIFP 1.75% - EURPernod Ricard | France | — | 1.750 | 2.95 |
| RIFP 1.75% 2030-04-08 EURPernod Ricard | France | 2030-04-08 | 1.750 | 3.05 |
| RIFP 3.25% 2026-06-08 USDPernod Ricard | France | 2026-06-08 | 3.250 | 4.37 |
| RIFP 3.25% 2026-06-08 USDPernod Ricard | France | 2026-06-08 | 3.250 | 4.37 |
| RIFP 3.25% 2028-11-02 EURPernod Ricard | France | 2028-11-02 | 3.250 | 2.71 |
| RIFP 3.75% 2027-09-15 EURPernod Ricard | France | 2027-09-15 | 3.750 | 2.70 |
| RIFP 3.75% 2032-11-02 EURPernod Ricard | France | 2032-11-02 | 3.750 | 3.47 |
| RIFP 3.75% 2033-09-15 EURPernod Ricard | France | 2033-09-15 | 3.750 | 3.63 |
| RIFP 5.50% 2042-01-15 USDPernod Ricard | France | 2042-01-15 | 5.500 | 5.83 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.